- Poids7.0 kg
- Puissance2.0 W
- Puissance sonore71.0 dB
- MatièresAcier
- Classe d’émission sonoreC
- Type d’aspirationEvacuation
- CouleurViolet
- Réf. ManoManoME15485442
- Garantie2 années
- Réf. fabricant27194
La hotte aspirante VDU6080SR de VIESTA : la hotte aspirante standard avec de nombreux avantages !
La hotte aspirante VDU6080SR pour montage en sous-construction ou libre sur un mur se caractérise par sa fonctionnalité absolue. Deux filtres à graisse métalliques entraînés par le moteur de 80W assurent une cuisson agréable, sans vapeurs ni vapeurs, tandis que la lampe LED à économie d’énergie offre toujours une vue complète de vos mets.
Avec son design simple mais élégant, y compris la façade en verre ajustable, la hotte aspirante en acier inoxydable s’intègre parfaitement dans n’importe quelle cuisine. Discret dans le style, efficace dans la performance !
Trois niveaux de puissance différents, que vous pouvez actionner à l’aide de boutons-poussoirs, sont à votre disposition – parfaitement adaptés à la situation de cuisson.
L’échappement peut être utilisé comme hotte d’aspiration (diamètre 120mm) et avec les filtres à charbon VDAKF03 (non inclus) en mode recirculation.
PROPRIÉTÉS & DONNÉES TECHNIQUES :
| Dimensions / emballé / Poids | 600*500*135 mm / 645*545*185 mm / 7 kg |
| Matériau | acier inoxydable avec pare-fumée en verre |
| Type | Sous-construction de hotte aspirante 60cm |
| Lumière | 2W LED |
| Interrupteur | Boutons poussoirs pour 3 pas/vitesses |
| Filtre | 2 filtres à graisse métalliques |
| Filtre à charbon actif – non inclus | VDAKF03 (air évacué et air de circulation possible) |
| Moteur | 80W |
| Classe énergie | C |
| Consommation d’énergie annuelle (hotte AEC) | 41,3 kWh |
| Rendement dynamique des fluides / classe de rendement | 9,2 / E |
| Indice d’efficacité énergétique | 79,9 |
| Max. Débit d’air à l’étage supérieur | 204,9 m3 /h |
| Débit d’air à l’étage inférieur // supérieur | 118,4 m3/h // 200,1 m3/h |
| Débit d’air mesuré au meilleur rendement | 108.8 m3/h |
| Pression d’air mesurée au meilleur rendement | 195 pa |
| Consommation électrique mesurée au meilleur rendement | 64,2 W |
| Puissance d’éclairage nominale | 2.0 W |
| Éclairage moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson | 75lux |
| Efficacité lumineuse / classe | 37,5 / A |
| Efficacité / classe de filtration des graisses | 69,6 / B |
| Niveau sonore | 71dB |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.