- Poids7.0 kg
- Puissance2.0 W
- Puissance sonore64.0 dB
- MatièresAcier
- Lieu de pose, fixationFaçade
- CouleurGris
- Réf. ManoManoME15485440
- Garantie2 années
- Réf. fabricant27193
La hotte aspirante encastrable en acier inoxydable VIESTA VDE6065SR : parfaite pour votre cuisine de tous les jours
Avec le capot écran plat VDE6065SR , vous avez trouvé un partenaire puissant pour votre cuisine de tous les jours ! La hotte de 60 cm de large convainc par ses avantages techniques, mais aussi par son design moderne qui s’intègre parfaitement dans la façade de votre cuisine.
Aucune chance pour les vapeurs et les buées !
Grâce au coulissant télescopique pratique, vous pouvez augmenter efficacement la surface d’aspiration de la hotte aspirante. Les deux filtres à graisses métalliques assurent une extraction parfaite pendant que vous vous régalez de votre vaisselle. Faites fonctionner les deux niveaux de puissance disponibles et l’éclairage LED du capot pour écran plat de 60 cm pratiquement avec deux interrupteurs à bascule.
Fonction bonus : Mise en marche/arrêt automatique lors de l’actionnement du coulisseau télescopique.
Appréciez faire la cuisine et savourer vos délices !
CARACTÉRISTIQUES & DONNÉES TECHNIQUES :
| Dimensions / emballé / poids | 600*280*160 mm / 650*360*235 mm / 7 kg |
| Matériau | acier inoxydable, laqué argent |
| Type | Hotte aspirante 60cm encastrée avec tiroir télescopique |
| Luminaire | 2W LED |
| Interrupteur | à bascule à 2 positions |
| Filtre | 2 filtre à graisse métallique |
| Filtre à charbon actif – pas inclus | VDAKF02 (air d’échappement et de recirculation possible) |
| Moteur | 65W |
| Classe énergétique | B |
| Consommation d’énergie annuelle (hotte AEC) | 25.7 kWh |
| Rendement dynamique des fluides | 15.7 / D |
| Indice d’efficacité énergétique | 60.6 |
| Max. Débit d’air au niveau le plus haut | 333.8 m3 /h |
| Débit d’air au niveau le plus bas // le plus haut | 221.4 m3/h // 333.8 m3/h |
| Débit d’air mesuré au meilleur rendement | 182.8 m3/h |
| Pression d’air mesurée au meilleur rendement | 146 pa |
| Consommation électrique mesurée au meilleur rendement | 47.2 W |
| Puissance nominale de l’éclairage | 2.1 W |
| Éclairage moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson | 102lux |
| Classe d’efficacité lumineuse | 48.6 / A |
| Efficacité de filtration des graisses classe | 58.8 / E |
| Niveau sonore | 64dB |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.