- Longueur60.0 cm
- Largeur59.4 cm
- Hauteur59.4 cm
- Profondeur56.8 cm
- Poids29.4 kg
- MatièresAcier
- CouleurNoir
- Contenance volume65.0 L
- Classe d’émission sonoreC
- Réf. ManoManoME70029736
- Garantie2 années
- Réf. fabricant859352
| Type de produit | Four – électrique |
|---|---|
| Fabricant | Electrolux |
| Modèle | EOH3C10BX |
| Classe énergétique | Classe A |
| Volume utile total du four | 65 litres |
| Type de porte | Porte vitrée |
| Format | Intégrable |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Type de commande | Électronique |
|---|---|
| Éléments de contrôle | Numéroteur |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Minuteur | Oui |
| Type | Affichage LED |
|---|
| Type du four | Four électrique – 65 litres – classe A |
|---|---|
| Type d’ouverture de porte | Porte abattante |
| Indice d’efficacité énergétique | 95.1 |
| Consommation électrique par cycle (mode conventionnel) | 0.89 kWh |
| Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel soufflant) | 0.78 kWh |
| Fenêtre du four | Oui |
| Lumière du four | Oui |
| Auto-nettoyage | Oui, à catalyse |
|---|
| Normes de conformité | Directive 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU |
|---|---|
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Accessoires inclus | Plaque multifonctionnelle – Lèchefrite |
| Consommation d’énergie | 2090 Watt |
|---|---|
| Longueur du cordon | 1.1 m |
| Largeur | 59.4 cm |
|---|---|
| Profondeur | 56.8 cm |
| Hauteur | 59.4 cm |
| Poids | 29.4 kg |
| Poids (Expédition) | 30.6 kg |
|---|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.